Адаптирован для эксплуатации тягачами с колесными формулами 4х2 и 6х4 на пневматической и рессорной подвеске.
Максимальная полная масса, кг |
53 000 |
Длина габаритная, мм | 13 700 - 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Количество осей | 4 |
от 1 900 000 руб.
Адаптирован для эксплуатации тягачами с колесными формулами 4х2 и 6х4 на пневматической и рессорной подвеске.
Максимальная полная масса, кг |
53 000 |
Длина габаритная, мм | 13 700 - 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 53 000 |
Грузоподъемность, кг | 45 000 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8 000 – 9 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Длина габаритная, мм | 13 700-16 500 |
Длина внутренняя, мм | 13 620-16 420 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Ширина внутренняя, мм | 2 480 |
Высота габаритная по передней стенке, мм | 2 840 |
Высота внутренняя по бортам, мм | 550 |
Базовая высота седельно-сцепного устройства (допускается отклонение ±50 мм), мм | 1100-1 550 |
Высота погрузочная, мм | 1 340 |
Передний свес, мм | 1 700 |
Передний радиус сметания, мм | 2 040 |
Задний радиус сметания, мм | 2 300 |
Межосевое расстояние, мм | 1 360 |
Колесная колея, мм | 2 040 |
Рессорная колея, мм | 1 300 |
Благодарим за обращение! Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
ХорошоБлагодарим за обращение! Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
ХорошоМы позвоним вам для ответа на ваш вопрос. Если не дозвонимся, отправим письмо с ответом на указанную почту.
ХорошоВ течении часа на указанный вами номер
ХорошоБлагодарим за проявленный интерес. Мы рассмотрим вашу кандидатуру и свяжемся с вами.
Хорошо